RAV flag

CRAL ENRICO MATTEI A.S.D.**

INTERGIRONE I
  Print

Roster

# Player POS B/T HT WT YOB
70 Babini Andrea UTL R/R 0 0 2007
0 BERTONI SAMUELE UTL R/R 0 0 2005
0 Bonetti Alessandro UTL R/R 0 0 2005
24 Borghesi Giacomo UTL R/R 0 0 2009
0 Bortolotti Marco UTL R/R 0 0 1993
5 Briganti Lorenzo UTL R/R 0 0 2007
13 Burjacovschi Cristian UTL R/R 0 0 2003
1 Calderoni Nicola UTL R/R 0 0 2009
7 Canali Mattia UTL R/R 0 0 2009
96 Casadei Francesco UTL R/R 0 0 2007
0 Casadio Matteo UTL R/R 0 0 2006
22 Centorino Luca UTL R/R 0 0 1997
12 Cirinà Gabriele UTL R/R 0 0 2008
11 Coralli Federico UTL R/R 1990
10 Federici Mattia UTL R/R 0 0 2006
9 Garavini Filippo UTL R/R 0 0 2008
0 Mazzotti Simone UTL R/R 0 0 1999
8 Miani Manuel UTL R/R 0 0 2006
0 Rodrigues Cunha Thomas UTL R/R 0 0 2005
3 Savini Francesco UTL R/R 2005
0 Sormani Carlo UTL R/R 0 0 2005
6 Tornese Lorenzo UTL R/R 0 0 2007
92 Tornese Gabriele UTL R/R 0 0 2009
0 Tulli Andrea UTL R/R 0 0 1981