NOV flag

ATHLETICS NOVARA

Girone B
  Print

Roster

# Giocatore POS B/T HT WT YOB
28 Baraggini Matteo C R/R 0 0 2004
12 Brea Castaneda Gabriel UTL R/R 0 0 1999
19 Caglieris Stefano C/1B R/R 0 0 1984
4 COLLURA JHONATAN SALVATORE SAMUEL 1B/UTL R/R 0 0 1995
34 Corniel Ovalles Jose Angel UTL R/R 0 0 2005
0 Cristina Diego UTL R/R 0 0 2009
96 Gaietta Edoardo UTL R/R 178 70 2006
0 Giunta Francesco Javier 2B/UTL R/R 0 0 2009
25 Lalicata Lorenzo P/SS/UTL R/R 173 60 2006
17 Rago Gabriele 1B R/R 0 0 2007
18 Rivera Firpo Leonardi 3B/UTL R/R 2001
0 Rondini Daniele LF/CF/RF R/R 0 0 2008
0 Russo Lorenzo UTL R/R 2009
24 Sisti Massimo P/1B R/R 0 0 2003
20 Spataro Matteo Antonio 2B/UTL R/R 0 0 2007
26 Tricerri Luca LF R/R 0 0 1995
0 Trombin Francesco Angelo UTL R/R 0 0 2009
36 Valenti Matteo P R/R 0 0 2005
33 Villegas Villegas Mayro UTL R/R 0 0 2002
49 VILLEGAS VILLEGAS MAURY RF/UTL R/R 2000