ROM flag

ROMA BREWERS ASD

INTERGIRONE O
  Print

Roster

# Giocatore POS B/T HT WT YOB
14 Battella Simone C/OF R/R 0 0 1986
23 Caminiti Valerio 1B/2B/3B/DH R/R 0 0 1977
98 Colonna Dario P R/R 0 0 1984
15 De Paolis Francesco P/1B R/R 0 0 1994
24 Di Feola Alessio P/3B/SS R/R 0 0 2003
61 Donato Giacomo OF R/R 0 0 1997
9 Festa Valerio Thomas 2B/SS R/R 0 0 2005
6 Giucca Ernesto UTL R/R 0 0 2008
2 Kuge Shota OF R/R 0 0 1990
0 Lauro Alessio UTL R/R 0 0 1988
32 Magnoni Claudio P R/R 0 0 1989
10 Masi Lorenzo OF R/R 0 0 1980
0 Massi Niccolò UTL R/R 0 0 2008
0 Nascimben Davide UTL R/R 0 0 2008
19 Nori Matteo C/2B/3B/SS R/R 0 0 1996
31 Pieri Lorenzo P R/R 0 0 1989
6 Ra Youngun 3B/SS/DH R/R 1988
96 Ragazzo Alfonso Valerio OF R/R 1991
33 Sacco Michele C/OF R/R 0 0 1978
86 Sannino Daniele 1B/DH R/R 0 0 1983
75 Santana Argenis Adrian P/DH R/R 1990
11 Stefanoni Andrea P/OF R/R 0 0 1987
8 Suarez Vidal Wandel Eliezel C/3B/SS R/R 0 0 1997
40 Tolla Valerio 2B R/R 2002
3 Verde Alessio 2B/3B/SS R/R 1977
0 Vergara Caffarelli Giorgio UTL R/R 0 0 2008