LIV flag

LIVORNO 1948 BASEBALL ASD

INTERGIRONE L
  Print

Roster

# Giocatore POS B/T HT WT YOB
6 Adragna Stefano 3B/UTL R/R 0 0 2009
19 Barni Nadir P/UTL R/R 0 0 2000
31 Cavallini Leonardo UTL R/R 0 0 2008
62 Fioravanti Francesco RF/UTL R/R 0 0 2001
27 Geri Massimiliano P/UTL R/R 184 81 1985
11 LEFEBVRE DOMINIC FISCELLI CF/UTL R/R 2003
54 Lomi Dario P/3B/UTL R/R 0 0 2009
99 Piacentini Matteo CF/UTL R/R 0 0 1986
7 Repetti Flavio SS/UTL R/R 0 0 2001
96 Repetti Alessandro UTL R/R 0 0 2005
49 Rinaldi Cosimo 1B/UTL L/L 0 0 2006
38 Sacca Matteo P/C/UTL R/R 0 0 1998
20 Saccà Andrea 1B/LF/UTL R/R 0 0 2002
60 Saragaglia Dario P/UTL R/R 0 0 2006
15 Soldaini Piero P/3B/UTL R/R 0 0 2007
39 Spignese Shirab 1B/3B/UTL R/R 0 0 1981
58 Trocar Stefano 2B/SS/UTL R/R 1999
10 Vietina Filippo UTL R/R 0 0 2005
4 Zin Oscar 1B/UTL R/R 0 0 1990