RED flag

REDSKINS IMOLA BSC . ASD .

INTERGIRONE I
  Print

Roster

# Giocatore POS B/T HT WT YOB
10 Baldisserri Riccardo C/OF R/R 170 60 2007
21 Clemente Nicolò P/IF R/R 0 0 1998
51 Coroli Andrea CF R/R 0 0 1983
40 Cortini Federico IF R/R 171 80 1990
23 Grendene Simone P/IF R/R 0 0 1988
3 Gualandi Gabriele P R/R 1974
19 Lentini Fabio C R/R 0 0 1987
24 Montroni Gregorio P/IF R/R 0 0 2006
22 Neri Lorenzo UTL R/R 0 0 2008
34 Perez Cespedes Edward Antonio IF R/R 165 63 1998
43 Pieri Alessio UTL R/R 0 0 2007
49 Poli Davide IF R/R 178 74 1987
13 Ramella Francesco P R/R 175 75 2007
16 Recchini Andrea OF R/R 170 68 2005
41 Salas Tejeda Julian Alexander IF R/R 1999
15 Salvatori Diego C/IF R/R 0 0 2008
66 Soglia Andrea IF R/R 0 0 2007
2 Taveras Brito Abrahan UTL R/R 0 0 1996
8 Turrini Luca P/UTL R/R 0 0 1992
17 Vignali Lorenzo IF/OF R/R 178 84 1986